![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6885330 ] 遊客86263937 的評論:超喜歡我的女神 身材超好 ( 2026-10-14 20:38:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7283341 ] RSYUN 的評論:超級大美女( 2026-10-13 11:56:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2330911 ] Alex5678 的評論:超級大奶 奶控必看( 2026-10-12 12:40:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7723664 ] 剛下載好 的評論:( 2026-10-08 13:55:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7716590 ] HyTeng 的評論:最愛的大ㄋ( 2026-09-30 13:25:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7450028 ] LiilJ 的評論:大拇指 一定是大拇指( 2026-09-14 23:09:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6321175 ] 8787987 的評論:( 2026-09-10 23:55:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7433566 ] 天天玩 的評論:人美心善( 2026-09-06 00:36:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6523321 ] 純種胸奴人 的評論:完美天菜,現世童顏巨乳,評價只能50字元實在太少了。( 2026-09-05 01:42:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7359457 ] 一隻鹹魚 的評論:太頂了 頂呱呱( 2026-09-02 01:17:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5146272 ] 乳不G 的評論:反差界的Top1( 2026-08-31 11:36:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-30 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-10-29 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 3 | 13:55 | 14:16 | 21 分鐘 | |
| 4 | 13:31 | 13:41 | 10 分鐘 | |
| 5 | 11:07 | 12:00 | 53 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-28 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 8 | 14:35 | 15:46 | 71 分鐘 | |
| 9 | 11:59 | 12:47 | 48 分鐘 | |
| 10 | 11:35 | 11:38 | 3 分鐘 | |
| 11 | 10:28 | 11:32 | 63 分鐘 | |
| 12 | 01:37 | 01:37 | 0 分鐘 | |
| 13 | 00:47 | 01:22 | 35 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-27 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 16 | 22:04 | 22:34 | 29 分鐘 | |
| 17 | 14:58 | 15:42 | 45 分鐘 | |
| 18 | 14:24 | 14:52 | 28 分鐘 | |
| 19 | 12:57 | 13:45 | 48 分鐘 | |
| 20 | 12:20 | 12:46 | 26 分鐘 | |
| 21 | 11:37 | 11:40 | 3 分鐘 | |
| 22 | 10:32 | 10:52 | 21 分鐘 | |
| 23 | 10:18 | 10:28 | 10 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-26 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 26 | 00:12 | 00:51 | 39 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-25 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 29 | 22:57 | 22:59 | 2 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-24 | 21:36 | 23:49 | 133 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 22749.kuku69.com ALL RIGHTS RESERVED. |





