![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-30 | 00:03 | 00:26 | 23 分鐘 |
| 2 | 2026-10-29 | 21:46 | 23:51 | 125 分鐘 |
| 3 | 20:00 | 21:35 | 95 分鐘 | |
| 4 | 02:54 | 03:37 | 44 分鐘 | |
| 5 | 00:02 | 02:39 | 157 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-28 | 22:25 | 23:51 | 87 分鐘 |
| 7 | 20:06 | 22:22 | 136 分鐘 | |
| 8 | 00:56 | 04:22 | 206 分鐘 | |
| 9 | 00:38 | 00:54 | 16 分鐘 | |
| 10 | 00:12 | 00:36 | 23 分鐘 | |
| 11 | 00:05 | 00:11 | 5 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-27 | 20:17 | 22:45 | 148 分鐘 |
| 13 | 02:38 | 04:57 | 139 分鐘 | |
| 14 | 00:09 | 02:32 | 143 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-26 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 17 | 20:54 | 21:06 | 12 分鐘 | |
| 18 | 19:46 | 20:17 | 31 分鐘 | |
| 19 | 02:25 | 04:14 | 109 分鐘 | |
| 20 | 00:28 | 02:06 | 98 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-25 | 21:57 | 22:46 | 50 分鐘 |
| 22 | 19:37 | 20:20 | 43 分鐘 | |
| 23 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 | |
| 24 | 18:06 | 18:42 | 36 分鐘 | |
| 25 | 00:10 | 01:06 | 56 分鐘 | |
| 26 | 00:03 | 00:03 | 0 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-24 | 23:43 | 23:54 | 11 分鐘 |
| 28 | 23:12 | 23:19 | 7 分鐘 | |
| 29 | 20:51 | 22:25 | 94 分鐘 | |
| 30 | 03:52 | 04:50 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 22749.kuku69.com ALL RIGHTS RESERVED. |





