![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-30 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 |
| 2 | 2026-10-29 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 3 | 18:42 | 22:17 | 215 分鐘 | |
| 4 | 16:54 | 18:26 | 92 分鐘 | |
| 5 | 15:50 | 16:51 | 61 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-28 | 17:11 | 23:59 | 408 分鐘 |
| 8 | 16:22 | 16:55 | 33 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-27 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 11 | 20:40 | 22:32 | 112 分鐘 | |
| 12 | 16:20 | 20:33 | 253 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-26 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
| 14 | 2026-10-25 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 15 | 20:36 | 21:25 | 50 分鐘 | |
| 16 | 18:57 | 20:31 | 94 分鐘 | |
| 17 | 16:39 | 18:52 | 133 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-24 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 20 | 19:17 | 23:41 | 265 分鐘 | |
| 21 | 17:21 | 19:07 | 106 分鐘 | |
| 22 | 16:25 | 17:16 | 51 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 24 | 2026-10-23 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
| 25 | 18:49 | 19:54 | 65 分鐘 | |
| 26 | 16:15 | 18:34 | 138 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-22 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 29 | 19:23 | 20:01 | 38 分鐘 | |
| 30 | 16:27 | 19:09 | 162 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 22749.kuku69.com ALL RIGHTS RESERVED. |





